Çin menşeli PP, PE ve PVC için CFR piyasa değerlendirmesi — her işlem seansında güncellenir. Kantor Materials araştırma ekibi tarafından yayımlanır.
| Ürün | Grade | CFR Aralığı (USD/MT) | Trend | H/H | Piyasa Notu |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Enjeksiyon | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,282–$1,342 | — Sabit | — | FOB $1312 indicative (1100N, 宁煤 — 500P still absent). Subject to confirmation. |
PP Homo Elyaf / Dokusuz | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,291–$1,351 | ▲ Yükseliş | +$45/MT | FOB $1321 indicative (Z30S, 中景 — 300R and 251H both absent). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 Ambalaj filmi | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — Sabit | — | FOB $1165 indicative (LLDPE absent on today's QQT — anchor from Apr 26 ref). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Şeffaf | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,301–$1,361Indicative | ▲ Yükseliş | +$15/MT | FOB $1331 indicative (YM12, 延长 — 7250N still absent). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Darbe kopolimer | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,344–$1,404Indicative | — Sabit | — | FOB $1374 indicative (K8009, 广东). Full unwind from May 8 peak — back to Apr 30 baseline. Subject to confirmation. |
ABS Genel amaçlı | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,346–$1,406Indicative | ▼ Düşüş | $-120/MT | FOB $1376 indicative (0215A, 吉化 — Gaoqiao 275 holding day 2 at $1,456 since Tuesday's return). Subject to confirmation. |
Piyasa açılmadan önce fiyat güncellemeleri, alım zamanlaması sinyalleri ve tedarik zinciri uyarıları alın. İthalatçılar için ücretsiz.
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needGösterilen fiyatlar, yayımlanmış ticaret verileri ve Kantor Materials araştırmasına dayanan CFR piyasa değerlendirmeleridir. Gösterge niteliğindedir, kesin teklif değildir.