การประเมินราคาตลาด CFR สำหรับ PP, PE และ PVC จากจีน เผยแพร่โดยทีมวิจัย Kantor Materials
ราคาอ้างอิง — ใบเสนอราคาที่ซื้อขายได้ภายใน 24 ชั่วโมง
| ผลิตภัณฑ์ | เกรด | ช่วง CFR (USD/MT) | แนวโน้ม | สัปดาห์/สัปดาห์ | บันทึกตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo ฉีดขึ้นรูป | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,304–$1,364 | — ทรงตัว | — | FOB $1334 indicative (M17, 海南乙烯; 1100N quoted $1308 month-end). Subject to confirmation. |
PP Homo เส้นใย / ผ้าไม่ทอ | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,271–$1,331 | ▼ ลง | $-20/MT | FOB $1301 indicative (Y40/G38, 巨正源). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — ทรงตัว | — | FOB $1165 indicative (LLDPE 7042 reference; not quoted on today's sheet). Subject to confirmation. |
PP Copolymer โปร่งใส | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,295–$1,355Indicative | — ทรงตัว | — | FOB $1325 indicative (YM12, 延长). Subject to confirmation. |
PP Copolymer โคโพลิเมอร์ทนแรงกระแทก | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,251–$1,311Indicative | ▼ ลง | $-65/MT | FOB $1281 indicative (K8009, 广东). Extended to a new cycle low; 548RQ — the last copolymer grade holding — broke this session. Subject to confirmation. |
ABS เอนกประสงค์ | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,241–$1,301Indicative | — ทรงตัว | $-20/MT | GP 0215A off-quote today (thin ABS sheet); $1271 last print (Jun 11). Subject to confirmation. |
รับข้อมูลราคาและการแจ้งเตือนห่วงโซ่อุปทาน ฟรีสำหรับผู้นำเข้า
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needราคาที่แสดงเป็นการประเมินตลาด CFR อ้างอิงจากข้อมูลการค้าที่เผยแพร่และการวิจัยของ Kantor Materials เป็นช่วงราคาบ่งชี้ ไม่ใช่ข้อเสนอที่แน่นอน