Avaliação de mercado CFR para PP, PE e PVC de origem chinesa — atualizada a cada sessão de negociação. Publicado pela equipe de pesquisa da Kantor Materials.
| Produto | Grade | Faixa CFR (USD/TM) | Tendência | S/S | Nota de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Injeção | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,282–$1,342 | — Estável | — | FOB $1312 indicative (1100N, 宁煤 — 500P still absent). Subject to confirmation. |
PP Homo Fibra / Não Tecido | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,291–$1,351 | ▲ Alta | +$45/MT | FOB $1321 indicative (Z30S, 中景 — 300R and 251H both absent). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 Filme de embalagem | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — Estável | — | FOB $1165 indicative (LLDPE absent on today's QQT — anchor from Apr 26 ref). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Transparente | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,301–$1,361Indicative | ▲ Alta | +$15/MT | FOB $1331 indicative (YM12, 延长 — 7250N still absent). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Copolímero de impacto | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,344–$1,404Indicative | — Estável | — | FOB $1374 indicative (K8009, 广东). Full unwind from May 8 peak — back to Apr 30 baseline. Subject to confirmation. |
ABS Uso geral | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,346–$1,406Indicative | ▼ Baixa | $-120/MT | FOB $1376 indicative (0215A, 吉化 — Gaoqiao 275 holding day 2 at $1,456 since Tuesday's return). Subject to confirmation. |
Receba atualizações de preços, sinais de compra e alertas de cadeia de suprimentos antes da abertura do mercado. Grátis para importadores.
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needOs preços exibidos são avaliações de mercado CFR baseadas em dados comerciais publicados e pesquisa da Kantor Materials. São faixas indicativas, não ofertas firmes.