Evaluación de mercado CFR para PP, PE y PVC de origen chino — actualizada en cada sesión de negociación. Publicado por el equipo de investigación de Kantor Materials.
| Producto | Grado | Rango CFR (USD/TM) | Tendencia | S/S | Nota de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Hilo / Rafia | T30S / PPH-T03 / HP550J | $1,230–$1,310 | ▲ Alza | +$30/MT | FOB subió $30 tras fortaleza del cierre DCE; fecha límite de envío 15 de mayo en vigor en puertos del norte de China |
PP Homo Pared Delgada / Inyección | MN70 / G70/75 / BZ-70X | $1,240–$1,370 | ▲ Alza | +$20/MT | Grados inyección $1.190 FOB; grados pared delgada alto MFR a $1.260 FOB; diferencial refleja prima de MFR |
PP Homo Fibra / No Tejido | Y16/25 / Y40 | $1,290–$1,380 | ▲ Alza | +$20/MT | Grados fibra a $1.260 FOB; demanda no tejidos estable en SE Asia; ventanas de entrega mayo confirmadas |
LLDPE Film C4 Película de embalaje | 7042 / DFDA-7042 | $1,230–$1,370 | ▲ Alza | +$30/MT | FOB exportación subió $30 a $1.190 tras liquidación DCE L2605; fecha límite envío 15 de mayo confirmada en principales puertos de carga |
HDPE Film Soplado / Película | DGDB-6097 / 7260 | $1,210–$1,340 | — Estable | $-10/MT | Saudi 218WJ se mantiene a $1.430 FOB; HDPE re-exportación doméstica al alza, primas origen no-China ampliándose |
PVC SG-5 Grado suspensión | SG-5 / SG-8 | $870–$980 | — Estable | — | SG-5 y SG-8 estables a $933 FOB; entrega abril confirmada |
Reciba actualizaciones de precios, señales de compra y alertas de cadena de suministro antes de la apertura del mercado. Gratis para importadores.
Los precios mostrados son evaluaciones de mercado CFR basadas en datos comerciales publicados e investigación de Kantor Materials. Son rangos indicativos, no ofertas en firme.