Đánh giá thị trường FOB Trung Quốc cho hạt nhựa PP, PE, HDPE, LLDPE, PVC và ABS. Xuất bản bởi đội ngũ nghiên cứu Kantor Materials.
Giá tham khảo — báo giá thực hiện trong vòng 24 giờ
| Sản phẩm | Mã hàng | KIP FOB (USD/MT) | Xu hướng | T/T | Nhận định thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Ép phun | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,304–$1,364 | — Ổn định | — | FOB $1334 indicative (M17, 海南乙烯; 1100N quoted $1308 month-end). Subject to confirmation. |
PP Homo Sợi / Không dệt | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,271–$1,331 | ▼ Giảm | $-20/MT | FOB $1301 indicative (Y40/G38, 巨正源). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 Màng bao bì | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — Ổn định | — | FOB $1165 indicative (LLDPE 7042 reference; not quoted on today's sheet). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Trong suốt | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,295–$1,355Indicative | — Ổn định | — | FOB $1325 indicative (YM12, 延长). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Đồng trùng hợp chịu va đập | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,251–$1,311Indicative | ▼ Giảm | $-65/MT | FOB $1281 indicative (K8009, 广东). Extended to a new cycle low; 548RQ — the last copolymer grade holding — broke this session. Subject to confirmation. |
ABS Đa dụng | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,241–$1,301Indicative | — Ổn định | $-20/MT | GP 0215A off-quote today (thin ABS sheet); $1271 last print (Jun 11). Subject to confirmation. |
Nhận bảng giá hạt nhựa và cảnh báo chuỗi cung ứng. Miễn phí.
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needGiá FOB Trung Quốc (USD/MT). Tính thêm cước tàu về Việt Nam để ra landed cost. Giá tham khảo dựa trên dữ liệu giao dịch công khai và nghiên cứu của Kantor Materials; có thể thay đổi khi đặt hàng thực tế.