Đánh giá thị trường CFR cho hạt nhựa PP, PE và PVC xuất xứ Trung Quốc — cập nhật theo phiên giao dịch. Xuất bản bởi đội ngũ nghiên cứu Kantor Materials.
| Sản phẩm | Mã hàng | CFR (USD/MT) | Xu hướng | T/T | Nhận định thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Sợi / Raffia | T30S / PPH-T03 / HP550J | $1,230–$1,310 | ▲ Tăng | +$30/MT | FOB tăng $30 theo đà DCE; hạn chót xuất hàng 15/5 áp dụng tại các cảng Bắc Trung Quốc |
PP Homo Thành mỏng / Ép phun | MN70 / G70/75 / BZ-70X | $1,240–$1,370 | ▲ Tăng | +$20/MT | Nhựa ép phun $1.190 FOB; các loại thành mỏng MFR cao ở $1.260 FOB; chênh lệch phản ánh phụ phí MFR |
PP Homo Sợi / Không dệt | Y16/25 / Y40 | $1,290–$1,380 | ▲ Tăng | +$20/MT | Các loại sợi ở $1.260 FOB; nhu cầu vải không dệt ổn định tại Đông Nam Á; cửa sổ giao hàng tháng 5 được xác nhận |
LLDPE Film C4 Màng bao bì | 7042 / DFDA-7042 | $1,230–$1,370 | ▲ Tăng | +$30/MT | FOB xuất khẩu tăng $30 lên $1.190 theo hợp đồng DCE L2605; hạn chót xuất hàng 15/5 xác nhận tại các cảng xếp hàng chính |
HDPE Film Thổi / Màng | DGDB-6097 / 7260 | $1,210–$1,340 | — Ổn định | $-10/MT | Saudi 218WJ giữ ở $1.430 FOB; giá HDPE tái xuất nội địa tăng mạnh, phụ phí hàng ngoài Trung Quốc mở rộng |
PVC SG-5 Huyền phù | SG-5 / SG-8 | $870–$980 | — Ổn định | — | Cả SG-5 và SG-8 ổn định ở $933 FOB; xác nhận giao tháng 4 |
Nhận bảng giá hạt nhựa, tín hiệu thời điểm mua hàng, và cảnh báo chuỗi cung ứng trước khi thị trường mở cửa. Miễn phí.
Giá hiển thị là đánh giá thị trường CFR dựa trên dữ liệu giao dịch công khai và nghiên cứu của Kantor Materials. Đây là phạm vi giá tham khảo, không phải báo giá chính thức.