Đánh giá thị trường FOB Trung Quốc cho hạt nhựa PP, PE, HDPE, LLDPE, PVC và ABS — cập nhật mỗi phiên giao dịch. Xuất bản bởi đội ngũ nghiên cứu Kantor Materials.
| Sản phẩm | Mã hàng | KIP FOB (USD/MT) | Xu hướng | T/T | Nhận định thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Ép phun | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,282–$1,342 | — Ổn định | — | FOB $1312 indicative (1100N, 宁煤 — 500P still absent). Subject to confirmation. |
PP Homo Sợi / Không dệt | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,291–$1,351 | ▲ Tăng | +$45/MT | FOB $1321 indicative (Z30S, 中景 — 300R and 251H both absent). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 Màng bao bì | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — Ổn định | — | FOB $1165 indicative (LLDPE absent on today's QQT — anchor from Apr 26 ref). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Trong suốt | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,301–$1,361Indicative | ▲ Tăng | +$15/MT | FOB $1331 indicative (YM12, 延长 — 7250N still absent). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Đồng trùng hợp chịu va đập | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,344–$1,404Indicative | — Ổn định | — | FOB $1374 indicative (K8009, 广东). Full unwind from May 8 peak — back to Apr 30 baseline. Subject to confirmation. |
ABS Đa dụng | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,346–$1,406Indicative | ▼ Giảm | $-120/MT | FOB $1376 indicative (0215A, 吉化 — Gaoqiao 275 holding day 2 at $1,456 since Tuesday's return). Subject to confirmation. |
Nhận bảng giá hạt nhựa, tín hiệu thời điểm mua hàng, và cảnh báo chuỗi cung ứng trước khi thị trường mở cửa. Miễn phí.
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needGiá FOB Trung Quốc (USD/MT). Tính thêm cước tàu về Việt Nam để ra landed cost. Giá tham khảo dựa trên dữ liệu giao dịch công khai và nghiên cứu của Kantor Materials; có thể thay đổi khi đặt hàng thực tế.