Оценка рынка CFR для PP, PE и PVC китайского происхождения — обновляется каждую торговую сессию. Публикуется исследовательской командой Kantor Materials.
| Продукт | Марка | Диапазон CFR (USD/MT) | Тренд | Нед/Нед | Рыночная заметка |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Injection | 500P (大庆) / 500N / 1100N | $1,282–$1,342 | — Stable | — | FOB $1312 indicative (1100N, 宁煤 — 500P still absent). Subject to confirmation. |
PP Homo Fiber / Nonwoven | 300R (大庆) / 251H / Z30S | $1,291–$1,351 | ▲ Up | +$45/MT | FOB $1321 indicative (Z30S, 中景 — 300R and 251H both absent). Subject to confirmation. |
LLDPE Film C4 Packaging film | 7042 / DFDA-7042 | $1,135–$1,195 | — Stable | — | FOB $1165 indicative (LLDPE absent on today's QQT — anchor from Apr 26 ref). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Transparent | 7250N (中化) / YM12 / YM25 | $1,301–$1,361Indicative | ▲ Up | +$15/MT | FOB $1331 indicative (YM12, 延长 — 7250N still absent). Subject to confirmation. |
PP Copolymer Impact copolymer | K8009 (浙石化) / 2500HY / EP548R | $1,344–$1,404Indicative | — Stable | — | FOB $1374 indicative (K8009, 广东). Full unwind from May 8 peak — back to Apr 30 baseline. Subject to confirmation. |
ABS General purpose | 275 (上海高桥) / 0215A (吉化) | $1,346–$1,406Indicative | ▼ Down | $-120/MT | FOB $1376 indicative (0215A, 吉化 — Gaoqiao 275 holding day 2 at $1,456 since Tuesday's return). Subject to confirmation. |
Обновления цен и оповещения цепочки поставок до открытия рынка. Бесплатно для дистрибьюторов.
Need pricing for a specific grade or destination?
Tell us what you needУказанные цены являются оценками рынка CFR на основе опубликованных торговых данных и исследований Kantor Materials. Это ориентировочные диапазоны, а не твёрдые предложения.